Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1683 | Luty: 1438 | Marzec: 792 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1622 | Luty: 2051 | Marzec: 1140 | Kwiecień: 1136 | Maj: 1506 | Czerwiec: 1244 | ||||||
| Lipiec: 1326 | Sierpień: 1304 | Wrzesień: 1570 | Październik: 1628 | Listopad: 1344 | Grudzień: 1540 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 738 | Luty: 556 | Marzec: 571 | Kwiecień: 599 | Maj: 765 | Czerwiec: 859 | ||||||
| Lipiec: 661 | Sierpień: 914 | Wrzesień: 1179 | Październik: 1060 | Listopad: 1475 | Grudzień: 576 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 281 | Luty: 351 | Marzec: 381 | Kwiecień: 352 | Maj: 466 | Czerwiec: 481 | ||||||
| Lipiec: 609 | Sierpień: 718 | Wrzesień: 957 | Październik: 851 | Listopad: 734 | Grudzień: 554 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 704 | Luty: 432 | Marzec: 635 | Kwiecień: 436 | Maj: 1168 | Czerwiec: 485 | ||||||
| Lipiec: 288 | Sierpień: 552 | Wrzesień: 361 | Październik: 409 | Listopad: 252 | Grudzień: 389 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 746 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16061
-
Personel medyczny
Wyświetleń: 6283
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2111
-
Dane adresowe
Wyświetleń: 1977
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1301
-
Usługi medyczne
Wyświetleń: 1138
-
Administracja
Wyświetleń: 795
-
NFZ
Wyświetleń: 709
-
Oświadczenia dyrektor ZOZ
Wyświetleń: 705
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 704
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 662
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 552
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 521
-
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
Wyświetleń: 512
-
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych pacjentów
Wyświetleń: 509
-
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy
Wyświetleń: 499
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 488
-
Inspektor Ochrony Danych
Wyświetleń: 486
-
Konkurs ambulans
Wyświetleń: 474
-
Plan działania na rzecz poprawy
Wyświetleń: 472
-
Ogłoszenie wyników postepowania o Zamówienie Publiczne
Wyświetleń: 471
-
Obowiązki informacyjne
Wyświetleń: 466
-
Statut ZOZ
Wyświetleń: 463
-
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Wyświetleń: 455
-
Karta praw pacjenta
Wyświetleń: 437
-
Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP
Wyświetleń: 431
-
Instrukcja korzystania z BIP
Wyświetleń: 427
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 399
-
Redakcja biuletynu
Wyświetleń: 396
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 386
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 381
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 370
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 365
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 354
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 335
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 293
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wyświetleń: 276
-
Bezpłatne szczepienia
Wyświetleń: 267
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 250
-
Ochrona Radiologiczna
Wyświetleń: 221
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 149
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 137
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 97
-
Obowiązki informacyjne - kopia
Wyświetleń: 84